Verkehrsinformationen und aktuelle Staumeldungen Flensburg – Live Karte
grün = freie fahrt orange=dichter verkehr rot= Staugefahr Flensburg dunkelrot = Stau Flensburg schwarz = Sperrung Flensburg
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Stau & Verkehrsmeldungen Flensburg
Stau und Verkehrsmeldungen Flensburg
| A7 | Stau zwischen Flensburg/Harrislee (A7) und Ellund (A7) | |
| 2 Minuten Zeitverlust zwischen Flensburg/Harrislee (A7) und Ellund (A7) durch Stau Länge: 0.3 km | ||
| Verlust | - 2 min | |
|  | gemeldet: 19:03 Uhr am 31.10.2025 aktualisiert: 19:28 Uhr am 31.10.2025 | |
Sperrungen Flensburg
| Sperrung Lecker Chaussee (B199) / Ellunder Straße (K130) und Hauptstraße (L96) / Siedlungsstraße | ||
| Gesperrt zwischen Lecker Chaussee (B199) / Ellunder Straße (K130) und Hauptstraße (L96) / Siedlungsstraße durch Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 14:58 Uhr am 19.10.2024 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung Alt Frösleer Weg und Westerstraße / Alter Holmberg | ||
| Gesperrt zwischen Alt Frösleer Weg und Westerstraße / Alter Holmberg durch Länge: 0.4 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 07:25 Uhr am 06.02.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung Westerstraße / Alter Holmberg und Alt Frösleer Weg | ||
| Gesperrt zwischen Westerstraße / Alter Holmberg und Alt Frösleer Weg durch Länge: 0.4 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 07:30 Uhr am 06.02.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung B199 und K25 | ||
| Gesperrt zwischen B199 und K25 durch Länge: 0.5 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 11:49 Uhr am 28.10.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung K25 und B199 | ||
| Gesperrt zwischen K25 und B199 durch Länge: 0.5 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 11:36 Uhr am 28.10.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung Husumer Straße (K25) und Zur Exe (L249) / Nikolaiallee | ||
| Gesperrt zwischen Husumer Straße (K25) und Zur Exe (L249) / Nikolaiallee durch Länge: 0.1 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 11:35 Uhr am 28.07.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung Gasstraße (K29) / Harrisleer Straße (K29) und Werftstraße (K10) | ||
| Gesperrt zwischen Gasstraße (K29) / Harrisleer Straße (K29) und Werftstraße (K10) durch Länge: 0.3 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 17:17 Uhr am 16.09.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung Werftstraße (K10) und Gasstraße (K29) / Harrisleer Straße (K29) | ||
| Gesperrt zwischen Werftstraße (K10) und Gasstraße (K29) / Harrisleer Straße (K29) durch Länge: 0.3 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 13:50 Uhr am 16.09.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung Schützenkuhle (K16) / Christian-Friedrich-Voigt-Platz (K16) und Marienallee (K9) | ||
| Gesperrt zwischen Schützenkuhle (K16) / Christian-Friedrich-Voigt-Platz (K16) und Marienallee (K9) durch Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 11:25 Uhr am 11.08.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung Marienallee (K9) und Schützenkuhle (K16) / Christian-Friedrich-Voigt-Platz (K16) | ||
| Gesperrt zwischen Marienallee (K9) und Schützenkuhle (K16) / Christian-Friedrich-Voigt-Platz (K16) durch Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 11:44 Uhr am 11.08.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung Zur Exe (L249) und Husumer Straße (K25) | ||
| Gesperrt zwischen Zur Exe (L249) und Husumer Straße (K25) durch Länge: 0.6 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 10:59 Uhr am 28.07.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| K9 | K9 Sperrung Stuhrsallee (K16) / Mühlenstraße und Knuthstraße / Marienhölzungsweg | |
| Gesperrt zwischen Stuhrsallee (K16) / Mühlenstraße und Knuthstraße / Marienhölzungsweg durch Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 06:15 Uhr am 11.04.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| K9 | K9 Sperrung Knuthstraße / Marienhölzungsweg und Stuhrsallee (K16) / Mühlenstraße | |
| Gesperrt zwischen Knuthstraße / Marienhölzungsweg und Stuhrsallee (K16) / Mühlenstraße durch Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 11:57 Uhr am 07.04.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| K9 | K9 Sperrung Waldstraße (K4) und Schiffbrücke (K29) / Werftstraße (K29) | |
| Gesperrt zwischen Waldstraße (K4) und Schiffbrücke (K29) / Werftstraße (K29) durch Länge: 0.1 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 15:23 Uhr am 15.09.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| K9 | K9 Sperrung Schiffbrücke (K29) / Werftstraße (K29) und Waldstraße (K4) | |
| Gesperrt zwischen Schiffbrücke (K29) / Werftstraße (K29) und Waldstraße (K4) durch Länge: 0.3 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 15:16 Uhr am 15.09.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| K11 | K11 Sperrung Eckernförder Landstraße (Schleswiger Straße) und Neumarkt (Schleswiger Straße) | |
| Gesperrt zwischen Eckernförder Landstraße (Schleswiger Straße) und Neumarkt (Schleswiger Straße) durch Länge: 0.4 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 08:00 Uhr am 11.08.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung Schleswiger Straße (K11) / Schleswiger Straße (K25) und Bahnhofstraße (K8) | ||
| Gesperrt zwischen Schleswiger Straße (K11) / Schleswiger Straße (K25) und Bahnhofstraße (K8) durch Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 11:19 Uhr am 25.06.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung Adelbyer Kirchenweg und Philipp-Lassen-Koppel | ||
| Gesperrt zwischen Adelbyer Kirchenweg und Philipp-Lassen-Koppel durch Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 17:57 Uhr am 17.03.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung Philipp-Lassen-Koppel und Adelbyer Kirchenweg | ||
| Gesperrt zwischen Philipp-Lassen-Koppel und Adelbyer Kirchenweg durch Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 18:01 Uhr am 17.03.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| L249 | L249 Sperrung Glücksburg (Uferstraße/L249) und Kielseng - Ziegeleistraße (Mürwiker Straße/L249) | |
| Gesperrt zwischen Glücksburg (Uferstraße/L249) und Kielseng - Ziegeleistraße (Mürwiker Straße/L249) durch Länge: 0.2 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 04:40 Uhr am 06.10.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung Friedheim (K14) und Marrensberg | ||
| Gesperrt zwischen Friedheim (K14) und Marrensberg durch Länge: 0.3 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 09:16 Uhr am 07.05.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| Sperrung Marrensberg und Friedheim (K14) | ||
| Gesperrt zwischen Marrensberg und Friedheim (K14) durch Länge: 0.3 km | ||
| Verlust | - 0 min | |
|   | gemeldet: 09:07 Uhr am 07.05.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
Baustellen Flensburg
| B199 | B199 B200 Baustelle zwischen Flensburg-Klues (B200) und Flensburg-Süd (B200) | |
| Baustelle zwischen Flensburg-Klues (B200) und Flensburg-Süd (B200) Länge: 5.3 km | ||
|  | gemeldet: 17:06 Uhr am 09.08.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| B199 | B199 B200 Baustelle zwischen Jarplund-Weding (B200) und Flensburg-Klues (B200) | |
| Baustelle zwischen Jarplund-Weding (B200) und Flensburg-Klues (B200) Länge: 5.6 km | ||
|  | gemeldet: 11:28 Uhr am 13.08.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| L16 | L16 Baustelle zwischen Marktallee und Steinkamp | |
| Baustelle zwischen Marktallee und Steinkamp Länge: 0.7 km | ||
|  | gemeldet: 10:12 Uhr am 24.10.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| K4 | K4 Baustelle zwischen Harrisleer Straße (K29) / Lornsendamm und Wilhelm-Dreesen-Bogen | |
| Baustelle zwischen Harrisleer Straße (K29) / Lornsendamm und Wilhelm-Dreesen-Bogen Länge: 0.2 km | ||
|  | gemeldet: 16:14 Uhr am 24.10.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| L16 | L16 Baustelle zwischen Lornsendamm (K4) / Am Katharinenhof (K4) und Marktallee | |
| Baustelle zwischen Lornsendamm (K4) / Am Katharinenhof (K4) und Marktallee Länge: 0.9 km | ||
|  | gemeldet: 10:12 Uhr am 24.10.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| K10 | K10 Baustelle zwischen Apenrader Straße (Werfstraße) und Gasstraße (Werfstraße) | |
| Baustelle zwischen Apenrader Straße (Werfstraße) und Gasstraße (Werfstraße) Länge: 0.2 km | ||
|  | gemeldet: 16:21 Uhr am 26.10.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| K29 | K29 Baustelle zwischen Werfstraße (Schiffbrücke) und Willy-Brandt-Platz (Schiffbrücke) | |
| Baustelle zwischen Werfstraße (Schiffbrücke) und Willy-Brandt-Platz (Schiffbrücke) Länge: 0.2 km | ||
|  | gemeldet: 05:55 Uhr am 30.10.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| L249 | L249 Baustelle zwischen Friedrich-Ebert-Straße (Heinrichstraße/L249) und Hafermarkt (Bismarkstraße/L249) | |
| Baustelle zwischen Friedrich-Ebert-Straße (Heinrichstraße/L249) und Hafermarkt (Bismarkstraße/L249) Länge: 0.1 km | ||
|  | gemeldet: 06:30 Uhr am 31.10.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| L249 | L249 Baustelle zwischen Kielseng - Ziegeleistraße (Mürwiker Straße/L249) und Glücksburg (Uferstraße/L249) | |
| Baustelle zwischen Kielseng - Ziegeleistraße (Mürwiker Straße/L249) und Glücksburg (Uferstraße/L249) Länge: 0.2 km | ||
|  | gemeldet: 12:15 Uhr am 07.10.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
| K14 | K14 Baustelle zwischen Tannenweg und Schottweg / Osterallee (K2) | |
| Baustelle zwischen Tannenweg und Schottweg / Osterallee (K2) Länge: 0.3 km | ||
|  | gemeldet: 07:07 Uhr am 06.10.2025 aktualisiert: 19:15 Uhr am 31.10.2025 | |
