Verkehrsinformationen und aktuelle Staumeldungen zur A281 – Live Karte
grün = freie Fahrt orange=dichter Verkehr rot= Staugefahr A281 dunkelrot = Stau A281 schwarz = Sperrung A281
Allgemeine Daten zur A281: | ||
Straßenbeginn | Dreieck Bremen-Industriehäfen (A27) | |
Straßenende | Kraftfahrstraße derzeit als B6 gewidmet | |
Gesamtlänge | 11 km (+9,5 km in Bau und Planung) | |
Ausbauzustand: | ||
2 × 2 Fahrstreifen |
Sperrung A281
Aktuelle Sperrungen A281 |
|
Verkehrsmeldungen und Staus A281
Aktuelle Staus und Verkehrsmeldungen A281 |
|
Baustellen A281
Aktuelle Baustellen A111 |
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 04.02.25 von 09:00 bis 15:00 Uhr A281: Airport-Stadt -> Neustädter Hafen, zwischen 1.1 km hinter AS Bremen-Airportstadt und 3.2 km vor AS HB-Seehausen Länge: 4.06 km | Maximale Durchfahrtbreite: 3.25 m
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 04.02.25 von 09:00 bis 15:00 Uhr A281: Airport-Stadt -> Neustädter Hafen, zwischen 1.1 km hinter AS Bremen-Airportstadt und 3.2 km vor AS HB-Seehausen Länge: 4.06 km | Maximale Durchfahrtbreite: 3.25 m
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 06.02.25 von 09:00 bis 15:00 Uhr A281: Neustädter Hafen -> Airport-Stadt, zwischen 3.3 km hinter AS HB-Seehausen und 1.1 km vor AS Bremen-Airportstadt Länge: 4.06 km | Maximale Durchfahrtbreite: 3.25 m
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig: 06.02.25 von 09:00 bis 15:00 Uhr A281: Neustädter Hafen -> Airport-Stadt, zwischen 3.3 km hinter AS HB-Seehausen und 1.1 km vor AS Bremen-Airportstadt Länge: 4.06 km | Maximale Durchfahrtbreite: 3.25 m
|
Echtzeit Position im Stau
Mit einem Klick können Sie hier herausfinden, wo sie sich im Stau befinden und wie lang dieser ist.