Verkehrsinformationen und aktuelle Staumeldungen zur A448 – Live Karte
grün = freie Fahrt orange=dichter Verkehr rot= Staugefahr A448 dunkelrot = Stau A448 schwarz = Sperrung A448
| Allgemeine Daten zur A448: | ||
| Straßenbeginn | Dreieck Bochum West (A40) |
|
| Straßenende | Kreuz Dortmund / Witten (A45) | |
| Gesamtlänge | 18,3 km | |
| Ausbauzustand: | ||
| 2 × 2 Fahrstreifen | ||
Verkehrsmeldungen A448
Stau und Verkehrsmeldungen A448

