Nach langen Verhandlungen zwischen den Ländern und dem Verkehrsministerium in Berlin hat der Bundesrat Änderungen am Bußgeldkatalog beschlossen die ab heute dem 09.11.2021 gelten.
Folgende Änderungen gibt es:
Tempoverstöße innerorts (PKW/Krad):
| Tempoverstoß in km/h | Bußgeld in Euro (rot alt) | Punkte | Fahrverbot in Monaten |
|---|---|---|---|
| bis 10 | 30 (15) | ||
| 11 – 15 | 50 (25) | ||
| 16 – 20 | 70 (35) | ||
| 21 – 25 | 115 (80) | 1 | |
| 26 – 30 | 180 (100) | 1 | 1* |
| 31 – 40 | 260 (160) | 2 | 1 |
| 41 – 50 | 400 (200) | 2 | 1 |
| 51 – 60 | 560 (280) | 2 | 2 |
| 61 – 70 | 700 (480) | 2 | 3 |
| über 70 | 800 (680) | 2 | 3 |
Echtzeit Warnungen:
Tempoverstöße außerorts(PKW/Krad):
| Tempoverstoß in km/h |
Bußgeld in Euro (rot alt) |
Punkte | Fahrverbot in Monaten |
|---|---|---|---|
| bis 10 | 20 (10) | ||
| 11 – 15 | 40 (20) | ||
| 16 – 20 | 60 (30) | ||
| 21 – 25 | 100 (70) | 1 | |
| 26 – 30 | 150 (80) | 1 | 1* |
| 31 – 40 | 200 (120) | 1 | 1* |
| 41 – 50 | 320 (160) | 2 | 1 |
| 51 – 60 | 480 (240) | 2 | 1 |
| 61 – 70 | 600 (440) | 2 | 2 |
| über 70 | 700 (600) | 2 | 3 |
*wenn die Geschwindigkeit in einem Kalenderjahr ein zweites Mal Überrschritten wurde.
Parkverstöße:
| Parkverstöße |
Bußgeld in Euro (rot alt) |
Punkte |
|---|---|---|
| Parkverbot missachtet | 25 (15) | – |
| -> länger als eine Stunde | 40 (25) | – |
| -> länger als eine Stunde mit Behinderung | 50 (35) | – |
| parken in zweiter Reihen | 55 (20) | – |
| -> mit Behinderung | 80 (neu) | 1 |
| -> mit Gefährdung | 90 (neu) | 1 |
| -> mit Sachbeschädigung | 110 (neu) | 1 |
| -> länger als 15 Minuten | 85 (30) | 1 |
| -> länger als 15 Minuten mit Behinderung | 90 (35) | 1 |
| Feuerwehrzufahrt zugeparkt | 55 (35) | – |
| -> dadurch Rettungsfahrzeuge im Einsatz behindert | 100 (neu) | 1 |
| Behindertenparkplatz unberechtigt beparkt | 55 (35) | – |
| auf Geh- und Radweg unzulässig geparkt | 55 (20) | – |
| -> mit Behinderung | 70 (30) | 1 |
| -> mit Gefährdung | 80 (neu) | 1 |
| -> mit Sachbeschädigung | 100 (neu) | 1 |
| -> länger als eine Stunde | 70 (30) | 1 |
| -> länger als 1 Stunde mit Behinderung | 80 (35) | 1 |
| Höchstparkdauer überschritten | ||
| -> bis 30 Minuten | 20 (10) | – |
| -> bis 1 Stunde | 25 (15) | – |
| -> bis 1 Stunde | 30 (20) | – |
| -> bis 1 Stunde | 35 (25) | – |
| -> länger als 3 Stunden | 40 (30) | – |
Beitragsbild von Timo Klostermeier ccnull.de