| Verstoß | Details | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit innerorts | bis 10 km/h | 30–60 | 0 | – |
| Geschwindigkeit innerorts | 11–15 km/h | 50–80 | 0 | – |
| Geschwindigkeit innerorts | 16–20 km/h | 70–90 | 0 | – |
| Geschwindigkeit innerorts | 21–25 km/h | 115–140 | 1 | – |
| Geschwindigkeit innerorts | 26–30 km/h | 180 | 1 | oft 1 Monat |
| Geschwindigkeit innerorts | 31–40 km/h | 260 | 2 | 1 Monat |
| Geschwindigkeit innerorts | 41–50 km/h | 400 | 2 | 1–2 Monate |
| Geschwindigkeit innerorts | über 70 km/h | ab 800 | 2 | 3 Monate |
| Geschwindigkeit außerorts | bis 10 km/h | 20–50 | 0 | – |
| Geschwindigkeit außerorts | 11–20 km/h | 40–70 | 0 | – |
| Geschwindigkeit außerorts | 21–25 km/h | 100–130 | 1 | – |
| Geschwindigkeit außerorts | 26–40 km/h | 150–240 | 1–2 | oft 1 Monat |
| Geschwindigkeit außerorts | 41–60 km/h | 320–680 | 2 | 1–2 Monate |
| Geschwindigkeit außerorts | über 70 km/h | ab 800 | 2 | 3 Monate |
| Abstandsverstoß | < 5/10 halber Tacho (>80 km/h) | ab 75–100 | 1–2 | bis 3 Monate |
| Rotlichtverstoß | einfach (<1 s rot) | 90–200 | 1 | – / 1 Monat (Gefährdung) |
| Handy am Steuer | Nutzung während Fahrt | 100–200 | 1–2 | 1 Monat (Gefährdung) |
| Alkohol (0,5–1,09 ‰) | 1. Verstoß | 500–1500 | 2 | 1–3 Monate |
| Alkohol Fahranfänger | ab 0,0 ‰ | 250 | 1 | – |
| Alkohol ab 1,1 ‰ | Trunkenheit | Geld-/Freiheitsstrafe | bis 3 | Führerscheinentzug + MPU |
.table-wrapper {overflow-x: auto; margin: 20px 0; -webkit-overflow-scrolling: touch;}
.bussgeld-tabelle {width: 100%; min-width: 700px; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif;}
.bussgeld-tabelle th, .bussgeld-tabelle td {padding: 12px; text-align: left; border: 1px solid #ddd;}
.bussgeld-tabelle thead {background-color: #d32f2f; color: white;}
.bussgeld-tabelle tbody tr:nth-child(even) {background-color: #f9f9f9;}
Alle Angaben ohne Gewähr.