[adrotate group=“1″]
Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
12.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
13.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
14.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
16.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
17.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
18.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
19.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
20.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
21.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
A1: Bremen -> Osnabrück, zwischen 3.5 km hinter Mackenstedter Heide und 6.6 km vor AS Wildeshausen-Nord
Länge: 7.23 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.5 m
A1 von Mackenstedter Heide (Parkplatz) nach Wildeshausen-Nord (AS) Grünpflege, Rodungsarbeiten
zurück zu den Verkehrsmeldungen
12.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
13.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
14.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
16.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
17.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
18.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
19.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
20.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
21.03.26 von 07:00 bis 17:00 Uhr
A1: Bremen -> Osnabrück, zwischen 3.5 km hinter Mackenstedter Heide und 6.6 km vor AS Wildeshausen-Nord
Länge: 7.23 km | Maximale Durchfahrtsbreite: 7.5 m
A1 von Mackenstedter Heide (Parkplatz) nach Wildeshausen-Nord (AS) Grünpflege, Rodungsarbeiten
zurück zu den Verkehrsmeldungen