Schulferien 2023

Bundesland Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
Baden-Württemberg 03.02. – 07.02. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 27.07. – 09.09. 30.10. – 03.11. 23.12. – 06.01.
Bayern 27.02. – 05.03. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 31.07. – 11.09. 30.10. – 04.11. 24.12. – 05.01.
Berlin 31.01. – 04.02. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 20.07. – 30.08. 16.10. – 28.10. 23.12. – 03.01.
Brandenburg 31.01. – 04.02. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 20.07. – 30.08. 16.10. – 28.10. 23.12. – 03.01.
Bremen 31.01. – 04.02. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 20.07. – 30.08. 16.10. – 28.10. 23.12. – 06.01.
Hamburg 31.01. – 04.02. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 20.07. – 30.08. 16.10. – 28.10. 23.12. – 06.01.
Hessen 03.02. – 07.02. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 03.07. – 11.08. 02.10. – 14.10. 23.12. – 10.01.
Mecklenburg-Vorp. 31.01. – 04.02. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 20.07. – 30.08. 16.10. – 28.10. 21.12. – 03.01.
Nordrhein-Westf. 27.02. – 05.03. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 17.07. – 29.08. 23.10. – 03.11. 23.12. – 06.01.
Rheinland-Pfalz 13.02. – 17.02. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 03.07. – 11.08. 02.10. – 13.10. 22.12. – 06.01.
Saarland 20.02. – 24.02. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 03.07. – 14.08. 02.10. – 14.10. 22.12. – 06.01.
Sachsen 20.02. – 24.02. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 10.07. – 23.08. 16.10. – 28.10. 23.12. – 02.01.
Sachsen-Anhalt 20.02. – 24.02. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 10.07. – 23.08. 16.10. – 28.10. 23.12. – 03.01.
Schleswig-Holst. 13.02. – 17.02. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 24.07. – 05.09. 16.10. – 28.10. 23.12. – 06.01.
Thüringen 20.02. – 24.02. 10.04. – 22.04. 03.06. – 06.06. 10.07. – 23.08. 16.10. – 28.10. 23.12. – 03.01.

Bitte beachten Sie, dass die Termine der Schulferien manchmal geändert werden können und diese Tabelle daher möglicherweise nicht immer auf dem neuesten Stand ist.

Stauprognose in den Ferien

In Deutschland gibt es viele Bundesautobahnen, die besonders in den Ferienzeiten stark befahren sind. Die Stauprognose hängt oft von den Feiertagen und Ferienzeiten der einzelnen Bundesländer ab. In der Regel sind die Ferien in Deutschland in drei Zeiträume aufgeteilt: Winterferien, Osterferien und Sommerferien. Die genauen Termine können von Bundesland zu Bundesland leicht variieren.

Während der Ferien kann es auf den Autobahnen zu starkem Verkehrsaufkommen und Staus kommen. Besonders betroffen sind oft die Autobahnen in Richtung der Urlaubsregionen, wie z.B. die A1 und A7 in Richtung Nord- und Ostsee oder die A3 und A9 in Richtung der Alpen.

Um Staus und Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, möglichst außerhalb der Stoßzeiten zu reisen. Eine gute Planung der Reise kann ebenfalls dazu beitragen, Staus zu vermeiden. Zum Beispiel sollten Reisende in den Sommermonaten die stark befahrenen Autobahnen am Samstag und Sonntagmorgen meiden und stattdessen am Freitag oder Montag reisen.

Es gibt auch einige Verkehrs-Apps und Webseiten, die aktuelle Verkehrsinformationen und Stauwarnungen bereitstellen. Auf diese Weise können Sie Ihre Route anpassen und Verkehrsbehinderungen vermeiden.

Insgesamt ist die Stauprognose in Deutschland stark abhängig von der Ferienzeit und der Reiseroute. Eine gute Planung und gezielte Reisezeitwahl können jedoch dazu beitragen, Staus zu vermeiden und eine angenehme Reise zu gewährleisten.