Warning: Undefined array key "id" in /var/www/vhosts/staumelder-karte.de/httpdocs/staumelder/wp-content/plugins/borlabs-cookie/classes/Cookie/System/WordPressFrontendDriver/WordPressFrontendResources.php on line 124

 

Die Baustelle ist zu folgenden Zeiträumen gültig:
09.05.24 19:00 bis zum 10.05.24 05:00 Uhr.
10.05.24 19:00 bis zum 11.05.24 05:00 Uhr.
13.05.24 19:00 bis zum 14.05.24 05:00 Uhr.
14.05.24 19:00 bis zum 15.05.24 05:00 Uhr.
15.05.24 19:00 bis zum 16.05.24 05:00 Uhr.
16.05.24 19:00 bis zum 17.05.24 05:00 Uhr.
17.05.24 19:00 bis zum 18.05.24 05:00 Uhr.
20.05.24 19:00 bis zum 21.05.24 05:00 Uhr.
21.05.24 19:00 bis zum 22.05.24 05:00 Uhr.
22.05.24 19:00 bis zum 23.05.24 05:00 Uhr.
23.05.24 19:00 bis zum 24.05.24 05:00 Uhr.
24.05.24 19:00 bis zum 25.05.24 05:00 Uhr.
27.05.24 19:00 bis zum 28.05.24 05:00 Uhr.
28.05.24 19:00 bis zum 29.05.24 05:00 Uhr.
29.05.24 19:00 bis zum 30.05.24 05:00 Uhr.
30.05.24 19:00 bis zum 31.05.24 05:00 Uhr.
31.05.24 19:00 bis zum 01.06.24 05:00 Uhr.
A7: Hannover -> Hamburg, zwischen 1.8 km hinter Bispinger Tor und 3.7 km vor AS Egestorf
Länge: 9.66 km | Max. 80 km/h | Maximale Durchfahrtbreite: 5 m
A7 Fahrbahninstandsetzung


zurück zu den Verkehrsmeldungen